
ASUS ZenFone Max Pro 2019 ZB602KL 32G 6吋智慧手機
- 更新日期:2020-09-18
- 查看次數:240
- 點評次數:0
- 小編推薦:活動折後$3,658,6 吋 IPS 觸控螢幕、內建 高通八核心處理器、內建 3G/32G 儲存空間、1300萬+500萬畫素主相機、支援指紋辨識/臉部解鎖
台灣精選好物LINE社群、[email protected]、Telegram頻道 每日推播熱門推薦商品,優惠資訊不漏接❤️


商品介紹
商品特色
- 6 吋 IPS 觸控螢幕
- 內建 高通八核心處理器
- 內建 3G/32G 儲存空間
- 1300萬+500萬畫素主相機
- 支援指紋辨識/臉部解鎖
商品規格
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | ZenFone Max Pro ZB602KL |
顏色 | 宇宙黑, 酷炫銀 |
螢幕尺寸 | 6吋 |
處理器類型 | 八核心 |
處理器型號 | Snapdragon 636 |
處理器時脈 | – |
主相機畫素 | 1300萬, 500萬 |
前鏡頭畫素 | 800萬 |
螢幕解析度 | 2160×1080 pixels |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | microSD |
作業系統 | Android |
機身長度(mm) | 159 mm |
機身寬度(mm) | 76 mm |
機身厚度(mm) | 8.45 mm |
機身重量(g) | 180 g |
電池容量(mAh) | 5000 mAh |
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
藍牙 | 有藍牙 |
待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
手機類型 | 支援4G LTE |
頻率系統 | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
4G LTE頻段 | 4G FDD LTE1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
雙卡頻段 | 4G+4G |
SIM卡尺寸 | nano sim |
雙SIM卡類型 | 4G + 4G 雙卡雙待 |
NCC認證碼 | CCAF184G0290T6 |
標準配備 | 主機*1 + 旅充頭*1 + 傳輸線*1 |
Facebook 評論
發表評論